Geschäftsnummer: | 24.7701 |
Eingereicht von: | Bühler Manfred |
Einreichungsdatum: | 18.09.2024 |
Stand der Beratung: | - |
Zuständigkeit: | Finanzdepartement |
Schlagwörter: | Auswertung; Sonntag; Grenzwächtern; Sommer; Täter; Fahndung; Personen; Vergleichszeitraum; Statistik; Zahlen |
Die NZZ am Sonntag schreibt, ihr liege eine detaillierte Auswertung vor, die zeige, dass den Grenzwächtern im Sommer 1022 mutmassliche Straftäter und zur Fahndung ausgeschriebene Personen ins Netz gegangen seien. Im Vergleichszeitraum ein Jahr zuvor waren es 718.
- Aus welcher veröffentlichten Statistik stammt diese Auswertung?
- Woher stammen diese Zahlen?